Wyniki egzaminu z przedmiotu Polityka gospodarcza
(IIN II rok, RIS II rok)
11998 4,0 12032 4,0 12010 5,0
12071 4,0 12031 4,0 12008 4,5
12068 4,5 10066 4,5 12007 4,0
12066 4,5 12029 4,5 12005 3,5
12062 4,5 12028 4,0 11298 4,5
12496 4,5 12026 4,0 12001 4,0
12057 4,5 12025 3,5 12000 4,5
12494 4,5 12488 3,5 11996 4,0
12040 4,5 12485 4,5 11994 4,5
12054 4,0 10821 4,0 12472 4,0
12053 4,0 11082 4,0 11985 5,0
12051 4,0 12483 4,0 11983 4,0
12050 4,0 12021 4,5 11982 4,5
12049 5,0 12020 4,0 11980 4,0
12046 4,0 12480 4,0 11978 4,5
12043 5,0 12018 3,5 11976 4,0
12039 3,5 12017 4,0 11975 3,5
12037 4,0 12016 4,5 12467 3,5
11656 4,0 12015 4,0 11974 4,0
12033 4,5 12476 4,0 11972 4,5
11971 4,0 11970 4,0 11966 4,5
11965 4,5
Szanowni Państwo,
wpisy ocen do indeksu odbędą się w dniu 26 czerwca (środa), a nie jak ustalaliśmy w dniu 21 czerwca. Z tego względu, proszę o dostarczenie indeksów do sekretariatu Instytutu w dniu 26 czerwca do godz. 10.00.
Z poważaniem,
Sławomir Zwierzchlewski
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony oraz w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Po więcej szczegółów odwiedź naszą "Politykę prywatności"